Telefonliste
Skolens sentralbordnummer er 69 97 31 00.
De fire siste sifrene skiftes ut i henhold til hvilken ansatt du ønsker å ringe til.
| LEDELSEN | TLF |
| Østby Monica Kst. rektor | 3101 |
| Fossum Elisabeth Økonomisjef | 3107 |
| Larsen Dagfinn H. Utdannings leder | 3160 |
| Mathisen Per Erik Leder driftsavdeling | 3127 |
| Methi Anne Kst.ass. Rektor | 3104 |
| Skaar-Sommer Anne Utdannings leder | 3139 |
| Thornquist Bjørn Eksamensleder | 3131 |
| Thorsen Øivind Elevinspektør | 3103 |
| Wernersen Anne Utdannings leder | 3143 |
| ADMINISTRASJON | |
| Fossum Elisabeth Kontorleder | 3107 |
| Arnesen Heidi Sentralbord/konsulent | 3108 |
| Dramstad Aud Konsulent | 3227 |
| Larsen Nina Lønns-pers.rådgiver | 3106 |
| Grønnevik Kjersti Konsulent | 3228 |
| RÅDGIVNING OG SPES.PED. | |
| Bjørnstad Gro H. Rådgiver | 3146 |
| Bratsberg Irina Buer Sosialkonsulent | 3152 |
| Gjersøe Monika Rådgiver | 3126 |
| Kristoffersen Roger Rådgiver | 3125 |
| BIBLIOTEKET | |
| Sobotta Søndergaard Merete | 3112 |
| Thorsen Marianne | 3112 |
| Biblioteket ØF | 3318 |
| FELLESFAG | |
| Lærerarbeidsrom allm.fag F-blokk | 3195 |
| Andreassen Gunnar | 3195 |
| Fløtra Anders | 3195 |
| Gjersøe Monika | 3195 |
| Hagen Henriksen Synøve | 3195 |
| Hansen Øyvind | 3224/3200 |
| Jannestad Torill | 3195 |
| Johansen May Britt | 3195 |
| Meli Svein | 3195 |
| Moe Eivind O. (TIP) | 3163/3171 |
| Myhre Marita | 3195 |
| Schøning Odd S Ansvarlig språkfag | 3195 |
| Skaug Liane | 3195 |
| Sture Stefan | 3195 |
| Svendsen Tor Johan | 3195 |
| Widnes Kari | 3195/3200 |
| Wik Britt Karine | 3200 |
| KROPPSØVNINGSLÆRERE | |
| Dybvikstrand Sindre | 3203 |
| Gustavsen Alf | 3203 |
| Letting Cato Fagkoordinator kroppsøving | 3203 |
| Malcolm Nils | 3203 |
| HELSESØSTER / SKOLELEGE | TLF |
| Andersen Kari Forsberg | 3114 |
| Sulusnes Kirsti Eide | 3114 |
| Skolelege | 3113 |
| ELEKTRO/KJEMIPROSESS/TIP | |
| Skaar-Sommer Anne Utdannings leder | 3139 |
| ELEKTRO | TLF |
| Aamodt Steinar | 3157 |
| Andersen Jon | 3176 |
| Berntsen Ulf | 3133 |
| Brevik Per Erik | 3130 |
| Gustavsen Svein Erik | 3129 |
| Jansen Carl Fredrik Aamodt | 3159/3176 |
| Jensen Arild | 3157 |
| Knudsen Knut | 3132 |
| Kvarsnes Audun | 3134 |
| Lemming Lasse | 3135 |
| Linderud Espen Fagleder | 3184 |
| Løkke Jan Morten | 3124 |
| Nyøygard Terje | 3136 |
| Olsen Jim Arne | 3156 |
| Tveit Lars | 3109 |
| Prosesshallen | 3176 |
| Kjemiprosess | 3200 |
| Svendsen Roger | 3174/3119 |
| Ølberg Inge | 3119 |
| Prosesshallen | 3119 |
| Tip | |
| Mathisen Bent | 3119/3200 |
| Brodahl Rune | 3161/3162 |
| Jensen Øyvind - Fagarbeider | 3161 |
| Johansen Geir | 3163 |
| Markussen Frank - Fagleder | 3105 |
| Midtgaard Knut | 3163 |
| Pettersen Svein - Fagarbeider | 3161/3163 |
| Syversen Jon | 3163 |
| Automasjonshallen | 3174 |
| Mekanisk Avdeling | |
| Martinsen Jan Heikki | 3165 |
| Svendsen Roger | 3119/3174 |
| Skofterud Arild | 3162 |
| Bilavdelingen | 3171 |
| Børve Lars | 3171 |
| Johannessen Jan Ivar | 3175 |
| Johansen Fred Åge | 3194 |
| Johansen Knut | 3197 |
| Martinsen Ole Martin | 3175 |
| Pettersen Lars | 3226/3168 |
| Sulusnes Egil | 3168/3226 |
| TEKNISKE BYGGFAG | |
| Larsen Dagfinn Huseby Utdannings leder | 3160 |
| Fauske Paul | 3187 |
| Finnestad Jan Fredrik lærlinger | |
| Haug Tor | 3183 |
| Holthe Jon Oddvar | 3187 |
| Kolås Eirik | 3166 |
| Lind Ådne | 3149/3166 |
| Lystad Kai | 3179 |
| Skaar Jan Erik | 3180/3191 |
| Solheim Brede | 3182 |
| Thue Magnus | 3166 |
| HELSE OG SOSIALFAG | TLF |
| Wernersen Anne Utdannings leder | 3143 |
| Hudpleielinjen: | |
| Delebekk Lise Lotte | 3141 |
| Knudsen Heidi | 3141 |
| Thorbjørnsen Elisabeth W. | 3141 |
| Lassen Ingeborg | 3141 |
| Vg2 helsefagarbeider/vg2 barn-og ungd. | |
| Femmen Heidi Fagleder vg2 HS | 3151 |
| Bull Berit Moen | 3158/3118 |
| Flatland Eva | 3118/3158 |
| Gulliksen Grete Barn- og ungdom | 3118 |
| Kristoffersen Kjersti | 3118 |
| Leonardsen Brita | 3118 |
| Lyche Lene | 3118 |
| Mouland Berit | 3118 |
| Presno Øystein de Barn- og ungdom | 3118/3158 |
| Solbrække Elna | 3118 |
| Sundell Karianne Barn- og ungdom | 3142 |
| Tveit Tove | 3118 |
| VG1: | |
| Fossvik Tone Fagleder vg1 HS | 3153 |
| Andersen Ragnhild | 3142 |
| Eng Christensen Helene | 3158/3142 |
| Engen Sissel Fagarbeider | 3142/3145 |
| Haliti Anita Fagarbeider | 3158/3142 |
| Johansen Liv Elisabeth | 3142/3158 |
| Karlsen Ida Engen | 3140/3142 |
| Krogstad Hilde | 3142/3145 |
| Kuran Peter | 3158 |
| Nilsen Siri G. | 3142 |
| Olsen Ragnhild Meum Fagkoordinator fengselsu. | 3142 |
| Ringstrøm Ann Kristin | 3142 |
| Sandem Marit | 3142/3158 |
| Signebøen Marit | 3140/3142 |
| ALLMENNPRAKTISK KURS | |
| (Methi Anne kst.ass.rektor) | 3104 |
| Amundsen Bjørg | 3245 |
| Amundsen Stine | 3210/3220 |
| Andersen Emmy | 3214 |
| Andreassen Camilla | 3204 |
| Bachi Elena | 3207 |
| Ekholt Janne Elisabeth | 3210/3245 |
| Eriksen Reidun Fagleder | 3206 |
| Førrisdal Bente | 3245 |
| Forsell Trygve | 3205 |
| Granholt Jorunn | 3214 |
| Hagman Stine | 3204/3210 |
| Hansen Hilde Holm | 3214 |
| Haslien Solveig K. | 3214 |
| Høland Nina | 3210/3214 |
| Jensen Anita | 3207 |
| Johansen Line | 3205 |
| Jørgensen Helen | 3207 |
| Karlsen Ann Christin | 3205 |
| Kinnerud Vigdis | 3210/3204 |
| Kjærheim Marianne Fagleder | 3232 |
| Moe-Magnussen Sissel | 3207/3210 |
| Nicolaysen Inger Johanne | 3245 |
| Olsen Wenche | 3204 |
| Olsen Marit Flesjø Administrativ | 3216/3245 |
| Ottosson Anita | 3204 |
| Rive Kristin Prøitz | |
| Solheim Hege | 3205/3210 |
| Stubberud Hilde Dahl | |
| Vestby Christin Hugo | 3245 |
| Wang Julie | 3207 |
| Ødeby Grete | 3210/3245 |
| Øhrn Therese Høili | 3210/3207 |
| ØSTFOLD FAGSKOLE | TLF |
| Solbrække Jan Helge rektor | 3315 |
| Larsen Aud daglig leder | 3302 |
| Arnesen Heidi | 3300/3301 |
| Jelsness-Larsen Hilde | 3300/3301 |
| Kokvik Bodil konsulent (permisjon) | 3300/3301 |
| Moen Hanne B. Sentralbord | 3300 |
| Markeds- og studiekonsulent: | |
| Krogfoss Bjørn | 3311 |
| Allmennfag: | |
| Andersen Berit | 3316 |
| Larsen Sissel W. | 3332 |
| Mathisen Kirsti | 3316 |
| Reymert Anne Helen | 3308 |
| Wik Britt | 3313 |
| Byggavdelingen: | |
| Larsen Arne Vestergaard | 3306 |
| Moe Britt Kristine (vikar) | 3306 |
| Raanaas Tor | 3306 |
| Elektroavdeling: | |
| Helvik Sindre | 3305 |
| Kjøniksen Tom Erik | 3310 |
| Olsen Torleif | 3331 |
| Solbakken Ketil | 3305 |
| Sture Bjørn | 3305 |
| Maskinavdelingen: | |
| Moum Geir | 3313 |
| Thoresen Ole Kristian | 3313 |
| Prosess/Næringsmiddelavdelingen: | |
| Gundersen Lillemor | 3332 |
| Hvidsten Blanca | 3314 |
| Warberg Helge | 3308 |
| Fagskoleutdanning helsefag | |
| Goksøyr Toril | 3317 |
| Hertzenberg Hilde | 3317 |
| Myrvold Hilde | 3317 |
| Odsbu Marie | 3317 |
| Tjernes Anita | 3317 |
| Ulvedalen Gry | 3317 |
| Voksen opplæring (vgs) HS | |
| Aarum Anne Lise Nordby | 3312 |
| HOVEDSKOLEN | 3108 |
| Elevrådskontoret | 3120 |
| Kjøkken | 3145 |
| Kantine | 3123 |
| Telefonboks v/lærerværelset, 2 etg. | 3110 |
| DRIFTSPERSONALET | 3121 |
| Johansen Per | 3121 |
| Pettersen Vegard | 3121 |
| Olsen John Ragnar | 3121 |
| Ågheim Ketil | 3121 |
| BLOKK E | 3200 |
| Lærerværelse | 3200 |
| Kjøkken | 3209 |
| IT-AVDELING BORG | |
| Support | 3230 |
| Nilsen Adrian IT-lærling | 3230 |
| Sandvik Jan Tore | 3230 |
| Skjeltorp Arne Kristoffer IT-lærling | 3230 |
| Solbrække Torgeir (Borg) | 3147 |
| Solbrække Torgeir (Fagskolen) | 3319 |